Date
Jour du match
mercredi 15 mai
Heure du match
19H00
Heure de fin
23H00
Lieu
hall omnisports de ganshoren rue vanderveken 114 1083 ganshoren
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
|
BEN NAIM CHAKKOUR Marouan | #0 | 0 | ||
|
|
CANIVET Bertaud | #0 | 0 | ||
|
DELGADO OTERO Patricia | #0 | 0 | ||
|
DELOGE Rémy | #0 | 0 | ||
|
|
JONES Christophe | #0 | 0 | ||
|
|
TRAN Victor | #0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||