Date
Jour du match
mardi 20 février
Heure du match
19H45
Heure de fin
23H00
Lieu
SALLE DES SPORTS CALYPSO AVENUE LEOPOLD WIENER 60 1170 WATERMAEL BOITSFORT
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
BEN NAIM CHAKKOUR Marouan | #0 | 0 | |||
CANIVET Bertaud | #0 | 0 | |||
DELGADO OTERO Patricia | #0 | 0 | |||
DELOGE Rémy | #0 | 0 | |||
JONES Christophe | #0 | 0 | |||
TRAN Victor | #0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|