Date
Jour du match
vendredi 09 février
Heure du match
20H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Terrain n°1 Stade Gaston Reiff Rue Ernest Laurent , 215 1420 Braine-L'alleud
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
|
CANIVET Bertaud | #0 | 0 | ||
|
DELOGE Rémy | #0 | 0 | ||
|
GASIA Olivier | #0 | 0 | ||
|
|
JONES Christophe | #0 | 0 | ||
|
PERCY Catherine | #0 | 0 | ||
|
|
TRAN Victor | #0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||