Date
Jour du match
dimanche 24 mars
Heure de rendez-vous
08H00
Heure du match
09H00
Heure de fin
12H00
Lieu
centre sportif de perwez,17 rue des marroniers à 1360 perwez
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
BRASSART Eric | #0 | 0 | |||
CYRON Cindy | #0 | 0 | |||
DIAZ DIEZ José | #0 | 0 | |||
THIEBAULT Michael | #0 | 0 | |||
ZENARI Michael | #0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|