Date
Jour du match
dimanche 12 février
Heure du match
09H00
Heure de fin
13H00
Lieu
centre sportif de Perwez rue des marronniers 17 1360 Perwez
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||
|
|
ANONYME-130 Adhérent | #0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-139 Adhérent | #0 | 0 | ||
|
|
CANIVET Bertaud | #0 | 0 | ||
|
|
JONES Christophe | #0 | 0 | ||
|
PERCY Catherine | #0 | 0 | ||
|
|
VERMEULEN Jean-Pierre | #0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | |||
|
Pts
|
|||||