Suite au report du match du 21/10/2016
Date
Jour du match
vendredi 03 février
Heure du match
20H15
Lieu
T1
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
VERMUYTEN Dany | #1 | 0 | |||
BRASSART Eric | #8 | 0 | |||
VAN NIEUWENHUYSE Eric | #15 | 0 | |||
THIEBAULT Michael | #21 | 0 | |||
ZENARI Michael | #26 | 0 | |||
Staff | |||||
VERMUYTEN Dany | |||||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|