Date
Jour du match
dimanche 12 février
Heure du match
17H00
Heure de fin
20H00
Lieu
Chem. Bruyère du coq 51, 1495 Villers-la-Ville
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
BRASSART Eric | #0 | 0 | |||
CYRON Carine | #0 | 0 | |||
DIAZ DIEZ José | #0 | 0 | |||
DUFRASNE Denovan | #0 | 0 | |||
GADER Ali | #0 | 0 | |||
MULLER Pierre | #0 | 0 | |||
SZYBIAK Jean-François | #0 | 0 | |||
THIEBAULT Michael | #0 | 0 | |||
VAN STAEN Patrick | #0 | 0 | |||
VANDERLINDEN Gilbert | #0 | 0 | |||
ZENARI Michael | #0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|