Date
Jour du match
vendredi 11 février
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H30
Heure de fin
23H30
Lieu
complexe sportif de Limal - 156 rue charles jaumotte 1300 limal (wavre)
Divers
Numéro de rencontre
17/L3/L3117
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
CYRON Carine | #0 | 0 | |||
DIAZ DIEZ José | #0 | 0 | |||
DUFRASNE Denovan | #0 | 0 | |||
MULLER Pierre | #0 | 0 | |||
SZYBIAK Jean-François | #0 | 0 | |||
VAN NIEUWENHUYSE Eric | #0 | 0 | |||
VAN STAEN Patrick | #0 | 0 | |||
VANDERLINDEN Gilbert | #0 | 0 | |||
BRASSART Eric | #0 | 0 | |||
THIEBAULT Michael | #0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|