Date
Jour du match
mercredi 23 mars
Heure du match
19H45
Heure de fin
23H00
Lieu
centre sportif des coquerées
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
CANIVET Bertaud | #0 | 0 | |||
JONES Christophe | #0 | 0 | |||
TRAN Victor | #0 | 0 | |||
VERMEULEN Jean-Pierre | #0 | 0 | |||
SIQUEIRA SANTOS Maycon | #0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | |||
Pts
|